Produktparameter:
1 kg=2,2lb 1 tum=25,4mm | ||||
| QET20 | |||
Funktion | Q | Kapacitet | kg | 2000 |
C | Lastcenter | mm | 600 | |
| Driftstyp |
| Fotgängare | |
Mått | H1 | Lyfthöjd | mm | 85~190 |
H5 | Handtagets höjdområde vid körning | mm | 1150 | |
H4 | Höjden på lastbilskarossen | mm | 695 | |
B1 | Gaffelns bredd | mm | 560/680 | |
L | Längden på gaffeln | mm | 1150 | |
S | Gaffelns tanke | mm | 54 | |
E | Bredden på enkelgaffel | mm | 160 | |
L1 | Längden på lastbilen | mm | 1620/1630 | |
L2 | Lastbilskroppens längd | mm | 1458 | |
B | Lastbilens bredd | mm | 680 | |
Wa | Svängradie (exkl. handtag) | mm | 1430/1440 | |
Ast | Min.Rättvinklad stapelkanalbredd, (pallstorlek 800X1200, 1200 placerad längs lastgaffeln) | mm | 2315 | |
Ast | Min.Rättvinklad stapelkanalbredd, (pallstorlek 1000X1200, 1200 placerad längs lastgaffeln) | mm | 2415 | |
Prestanda |
| Max körhastighet med/utan lastning | km/h | 4.5 |
| Max. Lyfthastighet med/utan lastning | Fröken | 0,035/0,045 | |
| Max.sänkhastighet med/utan belastning | Fröken | 0,05/0,04 | |
| Lutningsförmåga (gå genom % ramp/hinder) | % | 5-7 | |
Vikt |
| NW (exc. batteri) | kg | 238 |
| NW (inkl. batteri) | kg | 250 | |
Hjul |
| Hjulmaterial (Styrning / lastrulle) |
| PU |
| Storlek på drivhjul | mm | 190 | |
D2 | Storlek på lastrullen | mm | 80 | |
| Storlek på balanshjul | mm | 70 | |
Y | Hjulbas | mm | 1265 | |
Drivsystem |
| Drivmotorns kraft | W | 850 |
| Lyftmotorns kraft | W | 800 | |
| Batteriets kapacitet | V/Ah | 48V/30AH | |
| Storlek på litiumbatteri (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
| Broms |
| Elektromagnetisk broms | |
| Kontroller |
| PVM48S05 |
Fokusera på att tillhandahålla mong pu-lösningar i 5 år.