Modell | enhet | EPT15V | EPT20V |
kraftenhet |
| elektrisk | elektrisk |
drift |
| fotgängare | fotgängare |
lastkapacitet | kg | 1500 | 2000 |
lastcentrum | mm | 600 | 600 |
hjulbas | mm | 1270 | 1270 |
tjänstevikt med batteri | kg | 142 | 145 |
hjul typ |
| PU | PU |
drivhjulsstorlek, antal | mm | φ210*70/1 | φ210*70/1 |
lastvalsstorlek, antal | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
lyfthöjd | mm | 110 | 110 |
höjd på plattsättaren i körläge min/max | mm | 585/1200 | 585/1200 |
sänkt höjd | mm | 85 | 85 |
total längd | mm | 1620 | 1620 |
total bredd | mm | 550/685 | 550/685 |
enkla gaffelmått | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
markfrigång | mm | 35 | 35 |
kanalbredd (1000mm*1200mm bricka) | mm | 1820 | 1820 |
kanalbredd (800mm*1200mm bricka) | mm | 1870 | 1870 |
min.svängradie | mm | 1380 | 1380 |
körhastighet Ladd/olastad | km/h | 4,2/4,5 | 4,2/4,5 |
lyfthastighet Ladd/olastad | mm/s | 22/17 | 22/17 |
sänkningshastighet Ladd/olastad | mm/s | 26/30 | 26/30 |
maximal klättringsförmåga, med/utan last | % | 6%-10% | 6%-10% |
färdbroms |
| elektromagnetiska | elektromagnetiska |
drivmotor | kw | 0,75 | 0,9 |
lyftmotor | kw | 0,5 | 0,5 |
batterikapacitet | V/Ah | 24V/20AH(30AH,40AH) | 48V/15AH(20AH) |
Typ av körkontroll | DC hastighetskontroll | DC hastighetskontroll | |
Ljudnivå vid körning,öra enligt EN 12053 | DB(A) | 70 | 70 |
Styrmodell | Mekanisk styrning | Mekanisk styrning |
Fokusera på att tillhandahålla mong pu-lösningar i 5 år.