1, lastbilen är enkel och skicklig, med liten svängradie och liten vikt, den är lämplig för ultrasmal kanaldrift;
2, lastbilen har kompakt och pålitlig struktur, oljeledningen och ledningen är insvept i lastbilens kaross som är säker och vacker och bekväm för användarunderhåll;
3, lastbilen använder integrerad handtagsdesign som integrerar nyckelbrytare och elektrisk mätare som är enkel och bekväm att använda;
4、handhållet litiumbatteri gör batteribyte enklare och bekvämare;
5、stående konfiguration av nödstoppsbrytare och nödvändningsanordning säkerställer lastbilens säkerhet;
6、trucken är monterad med avstängd bromsfunktion, trucken bromsas så snart handtaget lossas eller pressas till botten;
7、elektromagnetisk är bromsning och motorbromsning används för att säkerställa körsäkerheten
| modell | enhet | EPT15 |
| kraftenhet | elektrisk | |
| drift | fotgängare | |
| nominell dragvikt | t | 1.5 |
| lastcentrum | mm | 600 |
| hjulbas | mm | 1220 |
| tjänstevikt med batteri | kg | 155 |
| hjul typ | PU | |
| drivhjulets storlek | mm | φ210*70 |
| storlek på lagerhjul | mm | φ80*70 |
| hjul ,nummer fram /bak(x=driven) | 1*/4 | |
| balanshjul | ja | |
| markfrigång | mm | 30 |
| lyfthöjd | mm | 110 |
| höjd på rorkulten i körläge Min/Max | mm | 1250 |
| total längd | mm | 1540 |
| total bredd | mm | 560/680 |
| gaffelmått | mm | 160*1150/160*1220 |
| gaffelns bredd | mm | 560/680 |
| kanalbredd (1000mm*1200mm bricka) | mm | 1500 |
| min.svängradie | mm | 1350 |
| körhastighet Ladd/olastad | km/h | 4/5 |
| maximal klättringsförmåga, med/utan last | % | 5/7 |
| färdbroms | elektromagnetiska | |
| drivmotor, 60 minuters betyg | w | 750 |
| lyftmotorns betyg vid S3 15 % | w | Bucher 500 |
| batterispänning/märkkapacitet 24V | Ah | 25ah |
| laddningstid | H | 2,5-3 |
| arbetstid efter full laddning | H | 4 |
| batterivikt (5%) | kg | 5 |
| ljudnivå vid operatörens öra | dB(A) | ≤70 |
Fokusera på att tillhandahålla mong pu-lösningar i 5 år.